Konkurs miesiąca Wrzesień 2020 – „Drzewo – symbol natury””
I miejsce zajęła Magdalena Kmiecik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 11 pkt.
II miejsce zajęła Ewa Powroźnik, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 5 pkt.
III miejsce zajęła Agnieszka Dumańska, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 4 pkt.
IV miejsce zajęła Nina Mazuś, otrzymując za nagrodzone zdjęcia 3 pkt.
Premię w wysokości 5 pkt dużych, za największą ilość punktów dla pojedynczego zdjęcia, otrzymuje Magdalena Kmiecik
Punktacja do rankingu rocznego, zgodnie z tabelą w Regulaminie:
(w nawiasie małe punkty – głosy za wszystkie zgłoszone zdjęcia)
Magdalena Kmiecik – 32 pkt (11 p)
Ewa Powroźnik – 24 pkt (5 p)
Agnieszka Dumańska – 21 pkt (4 p)
Nina Mazuś – 18 pkt (3 p)
1. | Magdalena Kmiecik | 151 pkt | (48p) |
2. | Tomek Zając | 136 pkt | (47p) |
2. | Nina Mazuś | 136 pkt | (42p) |
3. | Ewa Powroźnik | 135 pkt | (37p) |
4. | Paweł Klekowski | 110 pkt | (27p) |
5. | Agnieszka Dumańska | 81 pkt | (15p) |
6. | Olga Cegielska | 63 pkt | (23p) |
7. | Andrzej Szlęzak | 59 pkt | (28p) |
8. | Kajetan Walachniewicz | 53 pkt | (15p) |
9. | Dorota Pliszka | 39 pkt | (14p) | 10. | Stefan Łukaszczykiewicz | 38 pkt | (12p) |
11. | Dominik Wiśniewski | 27 pkt | (6p) |
12. | Paulina Lasek | 21 pkt | (4p) |
13. | Krzysztof Świtalski | 12 pkt | (2p) |
14. | Marcin Bocian | 9 pkt | (1p) |
Temat konkursu październikowego w 2020 r: „Pielgrzym”